|
Puertos ordenados por PORCENTAJE MEDIO
Actualizada el 14/03/2022 - Visitas 2171. Que la disfrutes.
Nº | Nombre | Altitud | Dirección | Distancia | Desnivel | % Medio |
1 | Muro de Planes | 412 | Por Embalse | 0,70 | 87 | 12,40 |
2 | Campello, El | 591 | Por Vallada | 2,60 | 299 | 11,50 |
3 | Garbí, El (Antenas) | 680 | Por El Garbí | 1,40 | 155 | 11,10 |
4 | Cerro de los Ángeles | 904 | Por Venta de Gaeta | 2,30 | 248 | 10,80 |
5 | Bartolo, El | 764 | Por D. Las Palmas | 2,90 | 307 | 10,60 |
6 | Piara, La | 573 | Por Dos Aguas | 2,80 | 280 | 10,00 |
7 | Pinares, Los | 895 | Por Villamalur | 2,80 | 273 | 9,80 |
8 | Frontera, La | 525 | Por Estivella | 4,50 | 420 | 9,30 |
9 | Benissivà | 660 | Por Benissivà | 3,40 | 312 | 9,20 |
10 | Poblado Ibério | 698 | Por Moixent | 1,70 | 156 | 9,20 |
11 | Aeródromo | 832 | Por Siete Aguas | 1,70 | 153 | 9,00 |
12 | Garbí, El (La Frontera) | 562 | Por Estivella | 5,20 | 457 | 8,80 |
13 | Cabezuela, La | 693 | Por Cofrentes | 1,80 | 158 | 8,80 |
14 | Lorcha | 550 | Por Lorcha | 3,10 | 270 | 8,70 |
15 | Llacuna, La (1º) | 457 | Por Villalonga | 4,10 | 351 | 8,60 |
16 | Caroche | 868 | Por Jarafuel | 2,80 | 242 | 8,60 |
17 | Montiel, Ermita | 177 | Por Benaguasil | 0,90 | 77 | 8,60 |
18 | Safor, La | 555 | Por Villalonga | 5,50 | 437 | 7,90 |
19 | Valdelinares | 1850 | Por Fortanete | 6,00 | 470 | 7,80 |
20 | Mina Esperanza, La | 832 | Por Torre d'En Besora | 2,80 | 217 | 7,80 |
21 | Mina Esperanza, La | 829 | Por Els Ibarsos | 4,40 | 329 | 7,50 |
22 | Artejuela | 801 | Por Montanejos | 4,10 | 306 | 7,50 |
23 | Safor, La | 555 | Por Lorcha | 3,90 | 291 | 7,50 |
24 | Nogueras, Las | 1100 | Por Requena | 3,20 | 237 | 7,40 |
25 | Jinquer, El | 823 | Por Villamalur | 2,70 | 199 | 7,40 |
26 | Castillo de Chirel | 621 | Por Cofrentes | 4,30 | 308 | 7,20 |
27 | Muela, La (Cortes) | 814 | Por Cortes Pallás | 5,50 | 389 | 7,10 |
28 | Garga, La | 758 | Por Castell de Castells | 5,40 | 381 | 7,10 |
29 | Río Juanes, El | 473 | Por Buñol | 2,30 | 164 | 7,10 |
30 | Giles, Los | 820 | Por Olba | 2,30 | 163 | 7,10 |
31 | Torrechiva | 653 | Por Torrechiva | 5,20 | 366 | 7,00 |
32 | Linares de Mora | 1670 | Por Linares | 5,20 | 363 | 7,00 |
33 | Cumbres de Valencia | 737 | Por Moixent | 5,00 | 350 | 7,00 |
34 | Drova, La | 380 | Parte final | 3,10 | 218 | 7,00 |
35 | Cortes de Pallás | 470 | Por Cortes Pallás | 1,60 | 111 | 6,90 |
36 | Moro, El | 980 | Por Fontanars | 5,00 | 338 | 6,80 |
37 | Torremiró | 1204 | Por Herbés | 5,00 | 338 | 6,80 |
38 | Castillo de Chirel | 635 | Por El Oro | 4,50 | 307 | 6,80 |
39 | Masada, La | 906 | Por Villahermosa | 3,80 | 260 | 6,80 |
40 | Linares de Mora | 1670 | Por Barranco | 6,30 | 425 | 6,70 |
41 | Moragete, El | 803 | Por Jalance | 6,00 | 403 | 6,70 |
42 | Olba | 945 | Por Olba | 4,70 | 316 | 6,70 |
43 | Garbí, El | 562 | Por Segart | 4,60 | 307 | 6,70 |
44 | Beniarrés | 590 | Por Salem | 3,60 | 242 | 6,70 |
45 | Tres Emes, Las | 920 | Por Ademuz | 3,20 | 215 | 6,70 |
46 | Venta de Gaeta | 670 | Por El Oro | 3,00 | 200 | 6,70 |
47 | Benasal | 970 | Por Benasal | 2,00 | 134 | 6,70 |
48 | Bandereta, La | 837 | Por Els Rosildos | 4,90 | 325 | 6,60 |
49 | Fuente La Losa | 663 | Por Calles | 4,50 | 299 | 6,60 |
50 | Bèrnia | 590 | Por Pinos | 3,50 | 230 | 6,60 |
51 | Pobleta, La | 1093 | Por La Pobleta | 3,40 | 223 | 6,60 |
52 | Torralba | 722 | Por Ayódar | 4,70 | 305 | 6,50 |
53 | Castellar, El | 1425 | Por Cabra de Mora | 3,30 | 212 | 6,40 |
54 | Pavías | 922 | Por Torralba | 2,80 | 178 | 6,40 |
55 | Matet | 645 | Por Algimia | 2,40 | 153 | 6,40 |
56 | Puertomingalvo | 1449 | Por Villahermosa | 11,70 | 735 | 6,30 |
57 | Peñarroya | 1951 | Por Alcalá Selva | 8,90 | 565 | 6,30 |
58 | Remedio, El | 950 | Por Chelva | 8,00 | 501 | 6,30 |
59 | Desierto Las Palmas | 385 | Por Cabanes | 3,30 | 207 | 6,30 |
60 | Pavías | 931 | Por Villamalur | 3,20 | 202 | 6,30 |
61 | San Rafael | 1576 | Por Alcalá de la Selva | 2,60 | 163 | 6,30 |
62 | Cañalarga | 630 | Por Buñol | 2,40 | 151 | 6,30 |
63 | Alpuente | 943 | Por Titaguas | 1,90 | 119 | 6,30 |
64 | Rodana, La | 480 | Por Segorbe | 1,80 | 114 | 6,30 |
65 | Teularet, El | 827 | Por Navalón | 1,60 | 100 | 6,30 |
66 | Peñas de Dios, Las | 1025 | Por Higueruelas | 4,00 | 248 | 6,20 |
67 | Alcublas | 765 | Por Lliria | 5,20 | 315 | 6,10 |
68 | Eslida | 670 | Por Eslida | 5,00 | 303 | 6,10 |
69 | Sumacàrcer | 262 | Por Sumacàrcer | 3,60 | 220 | 6,10 |
70 | Pavías | 931 | Por Pavías | 3,20 | 194 | 6,10 |
71 | Pinares, Los | 895 | Por Pavías | 2,80 | 170 | 6,10 |
72 | Portixol, El | 765 | Por El Campello | 2,60 | 159 | 6,10 |
73 | Montemayor, El | 951 | Por Alcublas | 1,70 | 103 | 6,10 |
74 | Benafigos | 945 | Por Atzeneta | 7,60 | 457 | 6,00 |
75 | Campichuelo, El | 714 | Por Jalance | 6,60 | 398 | 6,00 |
76 | Marjana, La | 763 | Por Puerto Gabaldón | 6,30 | 376 | 6,00 |
77 | Navalón | 770 | Por Font de la Figuera | 4,50 | 271 | 6,00 |
78 | Pico del Águila, El | 695 | Por Altura | 4,10 | 245 | 6,00 |
79 | Portillo de Buñol, El | 637 | Por Buñol | 3,00 | 181 | 6,00 |
80 | Mas del Moro, El | 820 | Por Argelita | 8,30 | 488 | 5,90 |
81 | Almedíjar | 810 | Por Alcudia de Veo | 4,00 | 237 | 5,90 |
82 | Minas, Las | 1016 | Por Libros | 4,00 | 236 | 5,90 |
83 | Gabaldón, El | 415 | Por Gestalgar | 3,70 | 218 | 5,90 |
84 | Garga, La | 758 | Por Sagra | 11,00 | 636 | 5,80 |
85 | Almedíjar | 810 | Por Almedíjar | 6,70 | 390 | 5,80 |
86 | Desierto Las Palmas | 385 | Por Benicasim | 6,10 | 356 | 5,80 |
87 | Negrete, El | 1236 | Por Utiel | 5,20 | 301 | 5,80 |
88 | Algimia | 705 | Por Alcudia de Veo | 4,20 | 245 | 5,80 |
89 | Chulilla | 411 | Por La Ermita | 4,10 | 236 | 5,80 |
90 | Sorell, El | 170 | Pego | 2,80 | 161 | 5,80 |
91 | Culla | 1040 | Por Benasal | 2,00 | 115 | 5,80 |
92 | Calderón, El | 1300 | Por Losilla | 7,00 | 400 | 5,70 |
93 | Ares | 1121 | Por Albocasser | 5,60 | 321 | 5,70 |
94 | Villarroya | 1694 | Por Fortanete | 5,30 | 301 | 5,70 |
95 | Almedíjar | 810 | Por Aín | 5,00 | 285 | 5,70 |
96 | Dos Aguas | 369 | Por Millares | 3,50 | 198 | 5,70 |
97 | Tollos | 776 | Por Alcalà | 2,00 | 114 | 5,70 |
98 | Coll de Rates, El | 615 | Por Tàrbena | 1,50 | 86 | 5,70 |
99 | Molares, Los | 910 | Por Montanejos | 8,40 | 470 | 5,60 |
100 | Montemayor, El | 951 | Por Altura | 6,10 | 343 | 5,60 |
101 | Manzaneruela | 1073 | Por Santa Cruz Moya | 5,60 | 312 | 5,60 |
102 | Campichuelo, El | 714 | Por Cofrentes | 5,50 | 309 | 5,60 |
103 | Peregrí, El | 1089 | Por Enguera | 4,50 | 252 | 5,60 |
104 | Bicorp | 509 | Por Bicorp | 4,00 | 225 | 5,60 |
105 | Villamalur | 641 | Por Sueras | 2,50 | 140 | 5,60 |
106 | Vall d'Ebo | 541 | Por Pego | 8,00 | 441 | 5,50 |
107 | Remolcador, El | 990 | Por Villahermosa | 6,60 | 366 | 5,50 |
108 | Campichuelo, El | 591 | Por Casas del Río | 6,00 | 330 | 5,50 |
109 | Benagéber | 772 | Por Pantano | 5,10 | 280 | 5,50 |
110 | Venta de Gaeta | 670 | Por Cortes Pallás | 5,00 | 274 | 5,50 |
111 | Vistabella | 1246 | Por Atzeneta | 6,60 | 356 | 5,40 |
112 | Tàrbena | 611 | Por Callosa | 6,30 | 338 | 5,40 |
113 | Barx | 322 | Por Simat | 4,80 | 259 | 5,40 |
114 | Bellida, La | 1265 | Por Sacañet | 4,60 | 250 | 5,40 |
115 | Oro, El | 614 | Por Cortes Pallás | 4,60 | 247 | 5,40 |
116 | Tous | 290 | Por Pantano | 3,60 | 195 | 5,40 |
117 | Muela, La (Dos Aguas) | 559 | Por Macastre | 3,60 | 194 | 5,40 |
118 | Cardera | 584 | Por Yátova | 2,70 | 147 | 5,40 |
119 | Cortes de Pallás | 550 | Por El Oro | 1,70 | 91 | 5,40 |
120 | Cardera | 584 | Por La Portera | 1,60 | 87 | 5,40 |
121 | Coll de Rates, El | 615 | Por Parcent | 5,90 | 312 | 5,30 |
122 | Drova, La | 380 | Por Marxuquera | 5,70 | 303 | 5,30 |
123 | Negrete, El | 1236 | Por Requena | 5,40 | 285 | 5,30 |
124 | Central HE Millares | 414 | Por Central HE | 5,20 | 274 | 5,30 |
125 | Ollería, L' | 390 | Por Canals | 4,50 | 238 | 5,30 |
126 | Caracoles, Los | 860 | Por Los isidros | 4,30 | 230 | 5,30 |
127 | Safari | 973 | Por Benilloba | 8,30 | 430 | 5,20 |
128 | Zucaina | 900 | Por río Villahermosa | 7,20 | 376 | 5,20 |
129 | Mataparda, El | 818 | Por el Pantano | 5,90 | 307 | 5,20 |
130 | Chufa, La | 631 | Por Macastre | 4,20 | 217 | 5,20 |
131 | Petracos | 592 | Por Vall d'Ebo | 4,00 | 209 | 5,20 |
132 | Algimia | 705 | Por Algimia | 4,00 | 208 | 5,20 |
133 | Tàrbena | 674 | Por Coll de Rates | 3,50 | 183 | 5,20 |
134 | Vidre, El | 1054 | Por Vistabella | 3,30 | 172 | 5,20 |
135 | Tous | 280 | Por Tous | 3,30 | 170 | 5,20 |
136 | Oronet, El | 477 | Por Serra | 3,00 | 157 | 5,20 |
137 | Serreta, La | 790 | Por Alcoy | 2,20 | 115 | 5,20 |
138 | Puertomingalvo | 1449 | Por Linares | 1,90 | 98 | 5,20 |
139 | Sarratella | 761 | Por T. Endoménech | 8,70 | 448 | 5,10 |
140 | Albocàsser | 544 | Por Les Coves | 5,50 | 281 | 5,10 |
141 | Culla | 1040 | Por La Mina | 3,40 | 174 | 5,10 |
142 | Tuéjar | 631 | Por Chelva | 2,40 | 122 | 5,10 |
143 | Remolcador, El | 990 | Por Zucaina | 8,70 | 439 | 5,00 |
144 | Portixol, El | 765 | Por Ontinyent | 8,80 | 436 | 5,00 |
145 | Font Roja, La | 1050 | Por Alcoy | 8,60 | 430 | 5,00 |
146 | Casas del Río | 698 | Por Casas del Río | 7,30 | 365 | 5,00 |
147 | Ayódar | 527 | Por Sueras | 4,30 | 216 | 5,00 |
148 | Remedio, El | 950 | Por Ahillas | 2,80 | 140 | 5,00 |
149 | Tabarla | 613 | Por Yátova | 2,60 | 129 | 5,00 |
150 | Moro, El | 980 | Por Beneixama | 7,50 | 369 | 4,90 |
151 | Otonel, El (1º) | 405 | Por 2 Aguas (Río) | 5,70 | 279 | 4,90 |
152 | Aras de los Olmos | 947 | Por Río Turia | 5,00 | 247 | 4,90 |
153 | De la Rosa | 969 | Por Ayora | 3,00 | 147 | 4,90 |
154 | Laguna Rosa, La | 473 | Por Segorbe | 1,80 | 88 | 4,90 |
155 | Tudons | 1015 | Por Desvío Relleu | 15,40 | 735 | 4,80 |
156 | Vidre, El | 1054 | Por Atzeneta | 13,30 | 634 | 4,80 |
157 | Nogueruelas | 1522 | Por Rubielos | 12,00 | 579 | 4,80 |
158 | Balsa de Ves | 744 | Por Casas del Río | 7,90 | 381 | 4,80 |
159 | Arenillas, El | 900 | Por Montanejos | 6,90 | 328 | 4,80 |
160 | Sacañet | 1015 | Por Bejís | 6,60 | 320 | 4,80 |
161 | Oronet, El | 500 | Por Torres Torres | 5,50 | 264 | 4,80 |
162 | San Cristóbal | 921 | Por Pantano | 5,30 | 255 | 4,80 |
163 | Fanadix | 250 | Por Calpe | 3,70 | 179 | 4,80 |
164 | Jarafuel | 595 | Por El Caroche | 3,70 | 177 | 4,80 |
165 | Beniatjar | 360 | Por Pobla del Duc | 3,50 | 169 | 4,80 |
166 | Losilla | 1069 | Por Puebla San Miguel | 3,50 | 169 | 4,80 |
167 | Cascalls, Els | 617 | Por Villamalur | 2,60 | 126 | 4,80 |
168 | Bassa, La | 495 | Por Atzeneta | 2,40 | 115 | 4,80 |
169 | Tudons | 1015 | Por Orxeta-Sella | 19,00 | 885 | 4,70 |
170 | Desierto Las Palmas | 420 | Por Castellón | 7,90 | 371 | 4,70 |
171 | Guadalest | 586 | Por Callosa | 6,50 | 308 | 4,70 |
172 | Confrides | 980 | Por Alcoleja | 6,30 | 295 | 4,70 |
173 | Chera | 567 | Por Sot de Chera | 5,30 | 247 | 4,70 |
174 | Muela, La (Millares) | 551 | Por Millares | 5,00 | 234 | 4,70 |
175 | Beniarrés | 590 | Por Beniarrés | 4,30 | 200 | 4,70 |
176 | Benillup | 565 | Por Benimarfull | 3,80 | 179 | 4,70 |
177 | Mira | 961 | Por Cardenete | 3,70 | 175 | 4,70 |
178 | Costur | 477 | Por L'Alcora | 3,50 | 163 | 4,70 |
179 | Alcalá del Júcar | 700 | Por Alcalá-Eras | 3,20 | 151 | 4,70 |
180 | Barranco la Escoba | 450 | Por Gestalgar | 2,80 | 132 | 4,70 |
181 | Chulilla | 411 | Por Sot de Chera | 2,20 | 103 | 4,70 |
182 | Tollos | 776 | Por Tollos | 2,10 | 99 | 4,70 |
183 | Chodos | 1054 | Por Atzeneta | 15,80 | 723 | 4,60 |
184 | Vidre, El | 1054 | Por Benafigos | 14,20 | 649 | 4,60 |
185 | Abejuela | 1490 | Por La Yesa | 9,30 | 430 | 4,60 |
186 | Caroche | 868 | Por Teresa | 9,00 | 410 | 4,60 |
187 | Ayódar | 527 | Por Artesa | 6,50 | 297 | 4,60 |
188 | Sarratella | 761 | Por Albocasser | 6,30 | 290 | 4,60 |
189 | Arenillas, El | 900 | Por Jérica | 5,80 | 265 | 4,60 |
190 | Balcón de Montroy | 451 | Por Real | 5,30 | 243 | 4,60 |
191 | Cortes de Arenoso | 1006 | Por Cortes Arenoso | 5,20 | 240 | 4,60 |
192 | Marianet, El | 430 | Por Vall d'Uixo | 5,00 | 228 | 4,60 |
193 | Barxeta | 347 | Por Simat | 4,80 | 219 | 4,60 |
194 | Bejís | 802 | Por Sacañet | 1,90 | 87 | 4,60 |
195 | Yátova | 511 | Por La Portera | 1,30 | 60 | 4,60 |
196 | Carrasqueta, La | 1020 | Por Jijona | 11,00 | 500 | 4,50 |
197 | Benifallim | 1010 | Por Benilloba | 10,60 | 480 | 4,50 |
198 | Serra d'en Garceran | 746 | Por Benlloch | 9,00 | 408 | 4,50 |
199 | Torremiró | 1204 | Por Morella | 8,50 | 381 | 4,50 |
200 | Corral del Sordo | 898 | Por Montán | 7,50 | 335 | 4,50 |
201 | Cuarto Pelao | 1631 | Por Cantavieja | 7,30 | 325 | 4,50 |
202 | Requena | 758 | Por Chera | 5,80 | 260 | 4,50 |
203 | Eslida | 670 | Por Chóvar | 5,60 | 253 | 4,50 |
204 | Fuente Real | 544 | Por Dos Aguas | 3,90 | 175 | 4,50 |
205 | Torca, La | 390 | Por Bugarra/Gestalgar | 2,70 | 121 | 4,50 |
206 | Alfinach | 213 | Por Gilet | 1,90 | 86 | 4,50 |
207 | Vallesa, La | 880 | Por La Fuente | 1,80 | 81 | 4,50 |
208 | Remolcador, El | 990 | Por Figueroles | 14,50 | 640 | 4,40 |
209 | Bèrnia | 590 | Por Xaló | 10,00 | 442 | 4,40 |
210 | Montalbana, La | 927 | Por Chelva | 7,80 | 343 | 4,40 |
211 | Beniarrés | 590 | Por Lorcha | 6,30 | 276 | 4,40 |
212 | Corral del Sordo | 898 | Por Torralba | 4,90 | 217 | 4,40 |
213 | Ragudo, El | 984 | Por Rotonda | 4,10 | 182 | 4,40 |
214 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Alpatro | 4,00 | 177 | 4,40 |
215 | Salada, La | 1583 | Por Barracas | 15,00 | 652 | 4,30 |
216 | San Rafael | 1576 | Por Mora de Rubielos | 11,10 | 476 | 4,30 |
217 | Otonel, El (2º) | 636 | Por 2 Aguas (Río) | 9,00 | 385 | 4,30 |
218 | Remolcador, El | 990 | Por Lucena | 8,80 | 377 | 4,30 |
219 | Confrides | 980 | Por Guadalest | 7,70 | 332 | 4,30 |
220 | Safari | 973 | Por Penáguila | 6,70 | 289 | 4,30 |
221 | Calderón, El | 1300 | Por Puebla San Miguel | 5,20 | 221 | 4,30 |
222 | Contreras | 772 | Por Villargordo | 5,10 | 220 | 4,30 |
223 | Llacuna, La (2º) | 680 | Por Villalonga | 5,10 | 219 | 4,30 |
224 | De la Rosa | 969 | Por Enguera | 5,00 | 217 | 4,30 |
225 | Benigànim | 280 | Por Llocnou | 5,00 | 214 | 4,30 |
226 | Calicanto | 285 | Por Torrent | 4,00 | 173 | 4,30 |
227 | Ayódar | 527 | Por Ayódar | 3,80 | 162 | 4,30 |
228 | Confrides (pueblo) | 785 | Por Guadalest | 3,80 | 162 | 4,30 |
229 | Villora | 960 | Por Villora | 3,20 | 137 | 4,30 |
230 | Montalbana, La | 927 | Por Titaguas | 3,10 | 133 | 4,30 |
231 | Collado, El | 1202 | Por Losilla | 3,00 | 128 | 4,30 |
232 | Covellar, El | 455 | Por Moixent | 2,80 | 121 | 4,30 |
233 | Calpes, Los | 863 | Por Fuente la Reina | 2,70 | 115 | 4,30 |
234 | Javalambre (pistas), El | 1840 | Por Las Cabañas | 13,00 | 550 | 4,20 |
235 | Ragudo, El | 984 | Por Jérica | 12,50 | 522 | 4,20 |
236 | Drova, La | 380 | Por Gandía | 8,50 | 355 | 4,20 |
237 | Mataparda, El | 818 | Por Tuéjar | 6,50 | 271 | 4,20 |
238 | Toro, El | 1027 | Por Bejís | 6,20 | 261 | 4,20 |
239 | Camarena Sierra | 1514 | Por Camarena | 4,80 | 202 | 4,20 |
240 | Santa Ana | 271 | Por Llosa de Ranes | 4,50 | 187 | 4,20 |
241 | Alcotas | 1128 | Por Manzanera | 4,20 | 177 | 4,20 |
242 | Villafranca del Cid | 1192 | Por Ares | 3,50 | 148 | 4,20 |
243 | Yátova | 511 | Por Yátova | 3,30 | 139 | 4,20 |
244 | Cortes de Arenoso | 1083 | Por Fuente de Rubielos | 8,60 | 356 | 4,10 |
245 | Nogueruelas | 1540 | Por Linares | 7,60 | 310 | 4,10 |
246 | Nogueras, Las | 1100 | Por Utiel | 6,00 | 247 | 4,10 |
247 | Barx | 347 | Por Pla de Corrals | 4,90 | 200 | 4,10 |
248 | Millares | 350 | Por Dos Aguas | 4,40 | 180 | 4,10 |
249 | Villatoya | 567 | Por Villatoya | 4,00 | 162 | 4,10 |
250 | Vall d'Ebo | 541 | Por Vall d'Ebo | 3,80 | 155 | 4,10 |
251 | Atzeneta | 495 | Por Les Useres | 3,60 | 148 | 4,10 |
252 | Gorga | 623 | Por Benilloba | 3,40 | 141 | 4,10 |
253 | Pilarets, Els | 181 | Por Sagra | 2,00 | 82 | 4,10 |
254 | Javalambre, El | 1971 | Por Camarena Sierra | 17,00 | 681 | 4,00 |
255 | Riodeva | 1450 | Por Riodeva | 12,00 | 474 | 4,00 |
256 | Chirrichana, La | 668 | Por el interior | 8,00 | 322 | 4,00 |
257 | Bosquet, El (Campello) | 591 | Por Moixent | 7,00 | 282 | 4,00 |
258 | Campello, El (Paller) | 591 | Por Aielo Malferit | 7,00 | 282 | 4,00 |
259 | Campello, El (Bosquet) | 591 | Por Moixent | 7,00 | 282 | 4,00 |
260 | Paller, E. (Campello) | 591 | Por Aielo Malferit | 7,00 | 282 | 4,00 |
261 | Higueruelas | 765 | Por El Villar | 6,00 | 240 | 4,00 |
262 | Orba | 252 | Por Sagra | 3,30 | 131 | 4,00 |
263 | Tabarla | 613 | Por La Portera | 2,70 | 109 | 4,00 |
264 | Pobleta, La | 1093 | Por La Yesa | 2,50 | 100 | 4,00 |
265 | Sorell, El | 170 | Ràfol d'Almúnia | 2,00 | 80 | 4,00 |
266 | Javalambre (pistas), El | 1840 | Por Puebla Valverde | 20,50 | 798 | 3,90 |
267 | Peregrí, El | 1089 | Por Ayora | 13,00 | 505 | 3,90 |
268 | Casas de Benalí | 780 | Por Enguera | 11,50 | 450 | 3,90 |
269 | Chirrichana, La | 668 | Por Cofrentes | 8,30 | 320 | 3,90 |
270 | Aín-Collado | 578 | Por Eslida | 6,20 | 240 | 3,90 |
271 | Jinquer, El | 823 | Por Matet | 6,20 | 240 | 3,90 |
272 | Muela, La (Dos Aguas) | 559 | Por Dos Aguas | 5,80 | 227 | 3,90 |
273 | Lucena del Cid | 567 | Por Figueroles | 5,80 | 226 | 3,90 |
274 | Mancha, La | 580 | Por Els Ibarsos | 5,50 | 214 | 3,90 |
275 | Mas del Moro, El | 820 | Por Lucena | 5,20 | 205 | 3,90 |
276 | Segart | 258 | Por Puzol | 4,10 | 161 | 3,90 |
277 | Facheca | 800 | Por Famorca | 3,90 | 151 | 3,90 |
278 | Gabaldón, El | 415 | Por Cheste | 2,60 | 102 | 3,90 |
279 | Cartuja, La | 291 | Por PortaCoeli | 2,20 | 86 | 3,90 |
280 | Peñarroya | 1951 | Por Valdelinares | 22,00 | 841 | 3,80 |
281 | Remolcador, El | 990 | Por Ludiente | 14,40 | 552 | 3,80 |
282 | Margarida | 650 | Por Beniarrés | 7,40 | 278 | 3,80 |
283 | Forna | 167 | Por Oliva | 2,50 | 96 | 3,80 |
284 | Marianet, El | 406 | Por Azuébar | 2,30 | 87 | 3,80 |
285 | Javalambre, El | 1971 | Por Puebla Valverde | 23,00 | 855 | 3,70 |
286 | Castillo de Villamalefa | 808 | Por Ludiente | 10,20 | 377 | 3,70 |
287 | Fuente Real | 544 | Por Real | 9,40 | 348 | 3,70 |
288 | Pina de Montalgrao | 1038 | Por Rotonda | 8,00 | 292 | 3,70 |
289 | Arcos de las Salinas | 1230 | Por Losilla | 4,40 | 161 | 3,70 |
290 | Losa del Obispo | 390 | Por Chulilla | 2,80 | 103 | 3,70 |
291 | Río Juanes, El | 529 | Por Yátova | 2,50 | 92 | 3,70 |
292 | Viñuelas | 693 | Por Castiblanques | 2,30 | 84 | 3,70 |
293 | Tudons | 1015 | Por Orxeta-Relleu | 25,40 | 880 | 3,50 |
294 | Vall d'Alcalà | 639 | Por Vall d'Ebo | 10,00 | 350 | 3,50 |
295 | Sa Creueta | 759 | Por Coll de Rates | 7,50 | 262 | 3,50 |
296 | Tous | 280 | Por Alberic | 7,10 | 252 | 3,50 |
297 | Margarida | 650 | Por Planes | 5,40 | 188 | 3,50 |
298 | Aín | 578 | Por Alcudia de Veo | 3,30 | 117 | 3,50 |
299 | Pedrizas, Las | 201 | Por Castellón | 3,10 | 107 | 3,50 |
300 | Pilarets, Els | 181 | Por Pego | 3,10 | 107 | 3,50 |
301 | Abejuela | 1490 | Por Los Cerezos | 15,50 | 532 | 3,40 |
302 | Llosa, La | 311 | Por Pedreguer | 6,70 | 229 | 3,40 |
303 | Peñas de Dios, Las | 1044 | Por La Yesa | 1,60 | 55 | 3,40 |
304 | Torremiró | 1204 | Por Monroyo | 9,20 | 307 | 3,30 |
305 | Agres | 670 | Por Muro de Alcoy | 7,30 | 244 | 3,30 |
306 | Sollavientos | 1514 | Por Villarroya | 5,60 | 182 | 3,30 |
307 | Garbí, El | 562 | Por El Oronet | 4,20 | 140 | 3,30 |
308 | Chera | 567 | Por Requena | 2,50 | 82 | 3,30 |
309 | Alfinach | 213 | Por Puçol | 5,40 | 173 | 3,20 |
310 | Aín | 495 | Por Eslida | 4,60 | 149 | 3,20 |
311 | Pico del Águila, El | 695 | Por Gátova | 4,10 | 132 | 3,20 |
312 | Mosqueruela | 1524 | Por Mosqueruela | 3,60 | 115 | 3,20 |
313 | Matet | 645 | Por Gaibiel | 3,00 | 97 | 3,20 |
314 | Calicanto | 285 | Por Godelleta | 3,90 | 121 | 3,10 |
315 | Calera, La | 735 | Por La Portera | 3,40 | 106 | 3,10 |
316 | Cuarto Pelao | 1631 | Por Villarluengo | 25,90 | 772 | 3,00 |
317 | Pina de Montalgrao | 1038 | Por Jérica | 18,00 | 542 | 3,00 |
318 | Torrijas | 1259 | Por Arcos Salinas | 9,60 | 289 | 3,00 |
319 | Bassa, La | 495 | Por Picando | 8,60 | 258 | 3,00 |
320 | Benafer | 765 | Por Benafer | 6,40 | 195 | 3,00 |
321 | Llacuna, La (2º) | 880 | Por Lorcha | 4,70 | 142 | 3,00 |
322 | Lliber | 289 | Por Lliber | 3,00 | 90 | 3,00 |
323 | Gátova | 560 | Por Olocau | 10,80 | 313 | 2,90 |
324 | Cantavieja | 1440 | Por La Iglesuela | 9,80 | 285 | 2,90 |
325 | Serragrossa | 231 | Por Xátiva | 8,60 | 250 | 2,90 |
326 | Llosa, La | 311 | Por Alcalalí | 1,90 | 56 | 2,90 |
327 | Jarafuel | 595 | Por Jalance | 6,00 | 169 | 2,80 |
328 | Sacañet | 1015 | Por Alcublas | 6,10 | 166 | 2,70 |
329 | Marines | 452 | Por Olocau | 5,60 | 153 | 2,70 |
330 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Pego | 20,50 | 533 | 2,60 |
331 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Desvío Forna | 17,50 | 448 | 2,60 |
332 | Collado Umán | 758 | Por Buñol | 13,70 | 359 | 2,60 |
333 | Facheca | 800 | Por Gorga | 9,40 | 236 | 2,50 |
334 | Calera, La | 735 | Por Requena | 3,70 | 92 | 2,50 |
335 | Benillup | 565 | Por Planes | 8,10 | 195 | 2,40 |
336 | Gúdar | 1540 | Por Allepuz | 3,00 | 73 | 2,40 |
337 | Alcublas | 774 | Por El Villar | 4,40 | 91 | 2,10 |
338 | Requena | 758 | Por Requena | 5,60 | 92 | 1,60 |
(*) La Altitud es un dato orientativo, pero la Distancia y el Desnivel son datos que se han obtenido en el ascenso a los mismos. En cuanto al porcentaje medio, hay que tener en cuenta que estamos midiendo "porcentajes medios" y estos se ven reducidos cuando en los puertos hay falsos llanos o bajadas. |