|
Puertos ordenados por DESNIVEL
Actualizada el 14/03/2022 - Visitas 2130. Que la disfrutes.
Nº | Nombre | Altitud | Dirección | Distancia | Desnivel | % Medio |
1 | Tudons | 1015 | Por Orxeta-Sella | 19,00 | 885 | 4,70 |
2 | Tudons | 1015 | Por Orxeta-Relleu | 25,40 | 880 | 3,50 |
3 | Javalambre, El | 1971 | Por Puebla Valverde | 23,00 | 855 | 3,70 |
4 | Peñarroya | 1951 | Por Valdelinares | 22,00 | 841 | 3,80 |
5 | Javalambre (pistas), El | 1840 | Por Puebla Valverde | 20,50 | 798 | 3,90 |
6 | Cuarto Pelao | 1631 | Por Villarluengo | 25,90 | 772 | 3,00 |
7 | Tudons | 1015 | Por Desvío Relleu | 15,40 | 735 | 4,80 |
8 | Puertomingalvo | 1449 | Por Villahermosa | 11,70 | 735 | 6,30 |
9 | Chodos | 1054 | Por Atzeneta | 15,80 | 723 | 4,60 |
10 | Javalambre, El | 1971 | Por Camarena Sierra | 17,00 | 681 | 4,00 |
11 | Salada, La | 1583 | Por Barracas | 15,00 | 652 | 4,30 |
12 | Vidre, El | 1054 | Por Benafigos | 14,20 | 649 | 4,60 |
13 | Remolcador, El | 990 | Por Figueroles | 14,50 | 640 | 4,40 |
14 | Garga, La | 758 | Por Sagra | 11,00 | 636 | 5,80 |
15 | Vidre, El | 1054 | Por Atzeneta | 13,30 | 634 | 4,80 |
16 | Nogueruelas | 1522 | Por Rubielos | 12,00 | 579 | 4,80 |
17 | Peñarroya | 1951 | Por Alcalá Selva | 8,90 | 565 | 6,30 |
18 | Remolcador, El | 990 | Por Ludiente | 14,40 | 552 | 3,80 |
19 | Javalambre (pistas), El | 1840 | Por Las Cabañas | 13,00 | 550 | 4,20 |
20 | Pina de Montalgrao | 1038 | Por Jérica | 18,00 | 542 | 3,00 |
21 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Pego | 20,50 | 533 | 2,60 |
22 | Abejuela | 1490 | Por Los Cerezos | 15,50 | 532 | 3,40 |
23 | Ragudo, El | 984 | Por Jérica | 12,50 | 522 | 4,20 |
24 | Peregrí, El | 1089 | Por Ayora | 13,00 | 505 | 3,90 |
25 | Remedio, El | 950 | Por Chelva | 8,00 | 501 | 6,30 |
26 | Carrasqueta, La | 1020 | Por Jijona | 11,00 | 500 | 4,50 |
27 | Mas del Moro, El | 820 | Por Argelita | 8,30 | 488 | 5,90 |
28 | Benifallim | 1010 | Por Benilloba | 10,60 | 480 | 4,50 |
29 | San Rafael | 1576 | Por Mora de Rubielos | 11,10 | 476 | 4,30 |
30 | Riodeva | 1450 | Por Riodeva | 12,00 | 474 | 4,00 |
31 | Molares, Los | 910 | Por Montanejos | 8,40 | 470 | 5,60 |
32 | Valdelinares | 1850 | Por Fortanete | 6,00 | 470 | 7,80 |
33 | Benafigos | 945 | Por Atzeneta | 7,60 | 457 | 6,00 |
34 | Garbí, El (La Frontera) | 562 | Por Estivella | 5,20 | 457 | 8,80 |
35 | Casas de Benalí | 780 | Por Enguera | 11,50 | 450 | 3,90 |
36 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Desvío Forna | 17,50 | 448 | 2,60 |
37 | Sarratella | 761 | Por T. Endoménech | 8,70 | 448 | 5,10 |
38 | Bèrnia | 590 | Por Xaló | 10,00 | 442 | 4,40 |
39 | Vall d'Ebo | 541 | Por Pego | 8,00 | 441 | 5,50 |
40 | Remolcador, El | 990 | Por Zucaina | 8,70 | 439 | 5,00 |
41 | Safor, La | 555 | Por Villalonga | 5,50 | 437 | 7,90 |
42 | Portixol, El | 765 | Por Ontinyent | 8,80 | 436 | 5,00 |
43 | Abejuela | 1490 | Por La Yesa | 9,30 | 430 | 4,60 |
44 | Font Roja, La | 1050 | Por Alcoy | 8,60 | 430 | 5,00 |
45 | Safari | 973 | Por Benilloba | 8,30 | 430 | 5,20 |
46 | Linares de Mora | 1670 | Por Barranco | 6,30 | 425 | 6,70 |
47 | Frontera, La | 525 | Por Estivella | 4,50 | 420 | 9,30 |
48 | Caroche | 868 | Por Teresa | 9,00 | 410 | 4,60 |
49 | Serra d'en Garceran | 746 | Por Benlloch | 9,00 | 408 | 4,50 |
50 | Moragete, El | 803 | Por Jalance | 6,00 | 403 | 6,70 |
51 | Calderón, El | 1300 | Por Losilla | 7,00 | 400 | 5,70 |
52 | Campichuelo, El | 714 | Por Jalance | 6,60 | 398 | 6,00 |
53 | Almedíjar | 810 | Por Almedíjar | 6,70 | 390 | 5,80 |
54 | Muela, La (Cortes) | 814 | Por Cortes Pallás | 5,50 | 389 | 7,10 |
55 | Otonel, El (2º) | 636 | Por 2 Aguas (Río) | 9,00 | 385 | 4,30 |
56 | Torremiró | 1204 | Por Morella | 8,50 | 381 | 4,50 |
57 | Balsa de Ves | 744 | Por Casas del Río | 7,90 | 381 | 4,80 |
58 | Garga, La | 758 | Por Castell de Castells | 5,40 | 381 | 7,10 |
59 | Castillo de Villamalefa | 808 | Por Ludiente | 10,20 | 377 | 3,70 |
60 | Remolcador, El | 990 | Por Lucena | 8,80 | 377 | 4,30 |
61 | Zucaina | 900 | Por río Villahermosa | 7,20 | 376 | 5,20 |
62 | Marjana, La | 763 | Por Puerto Gabaldón | 6,30 | 376 | 6,00 |
63 | Desierto Las Palmas | 420 | Por Castellón | 7,90 | 371 | 4,70 |
64 | Moro, El | 980 | Por Beneixama | 7,50 | 369 | 4,90 |
65 | Remolcador, El | 990 | Por Villahermosa | 6,60 | 366 | 5,50 |
66 | Torrechiva | 653 | Por Torrechiva | 5,20 | 366 | 7,00 |
67 | Casas del Río | 698 | Por Casas del Río | 7,30 | 365 | 5,00 |
68 | Linares de Mora | 1670 | Por Linares | 5,20 | 363 | 7,00 |
69 | Collado Umán | 758 | Por Buñol | 13,70 | 359 | 2,60 |
70 | Cortes de Arenoso | 1083 | Por Fuente de Rubielos | 8,60 | 356 | 4,10 |
71 | Vistabella | 1246 | Por Atzeneta | 6,60 | 356 | 5,40 |
72 | Desierto Las Palmas | 385 | Por Benicasim | 6,10 | 356 | 5,80 |
73 | Drova, La | 380 | Por Gandía | 8,50 | 355 | 4,20 |
74 | Llacuna, La (1º) | 457 | Por Villalonga | 4,10 | 351 | 8,60 |
75 | Vall d'Alcalà | 639 | Por Vall d'Ebo | 10,00 | 350 | 3,50 |
76 | Cumbres de Valencia | 737 | Por Moixent | 5,00 | 350 | 7,00 |
77 | Fuente Real | 544 | Por Real | 9,40 | 348 | 3,70 |
78 | Montalbana, La | 927 | Por Chelva | 7,80 | 343 | 4,40 |
79 | Montemayor, El | 951 | Por Altura | 6,10 | 343 | 5,60 |
80 | Tàrbena | 611 | Por Callosa | 6,30 | 338 | 5,40 |
81 | Moro, El | 980 | Por Fontanars | 5,00 | 338 | 6,80 |
82 | Torremiró | 1204 | Por Herbés | 5,00 | 338 | 6,80 |
83 | Corral del Sordo | 898 | Por Montán | 7,50 | 335 | 4,50 |
84 | Confrides | 980 | Por Guadalest | 7,70 | 332 | 4,30 |
85 | Campichuelo, El | 591 | Por Casas del Río | 6,00 | 330 | 5,50 |
86 | Mina Esperanza, La | 829 | Por Els Ibarsos | 4,40 | 329 | 7,50 |
87 | Arenillas, El | 900 | Por Montanejos | 6,90 | 328 | 4,80 |
88 | Cuarto Pelao | 1631 | Por Cantavieja | 7,30 | 325 | 4,50 |
89 | Bandereta, La | 837 | Por Els Rosildos | 4,90 | 325 | 6,60 |
90 | Chirrichana, La | 668 | Por el interior | 8,00 | 322 | 4,00 |
91 | Ares | 1121 | Por Albocasser | 5,60 | 321 | 5,70 |
92 | Chirrichana, La | 668 | Por Cofrentes | 8,30 | 320 | 3,90 |
93 | Sacañet | 1015 | Por Bejís | 6,60 | 320 | 4,80 |
94 | Olba | 945 | Por Olba | 4,70 | 316 | 6,70 |
95 | Alcublas | 765 | Por Lliria | 5,20 | 315 | 6,10 |
96 | Gátova | 560 | Por Olocau | 10,80 | 313 | 2,90 |
97 | Coll de Rates, El | 615 | Por Parcent | 5,90 | 312 | 5,30 |
98 | Manzaneruela | 1073 | Por Santa Cruz Moya | 5,60 | 312 | 5,60 |
99 | Benissivà | 660 | Por Benissivà | 3,40 | 312 | 9,20 |
100 | Nogueruelas | 1540 | Por Linares | 7,60 | 310 | 4,10 |
101 | Campichuelo, El | 714 | Por Cofrentes | 5,50 | 309 | 5,60 |
102 | Guadalest | 586 | Por Callosa | 6,50 | 308 | 4,70 |
103 | Castillo de Chirel | 621 | Por Cofrentes | 4,30 | 308 | 7,20 |
104 | Torremiró | 1204 | Por Monroyo | 9,20 | 307 | 3,30 |
105 | Mataparda, El | 818 | Por el Pantano | 5,90 | 307 | 5,20 |
106 | Garbí, El | 562 | Por Segart | 4,60 | 307 | 6,70 |
107 | Castillo de Chirel | 635 | Por El Oro | 4,50 | 307 | 6,80 |
108 | Bartolo, El | 764 | Por D. Las Palmas | 2,90 | 307 | 10,60 |
109 | Artejuela | 801 | Por Montanejos | 4,10 | 306 | 7,50 |
110 | Torralba | 722 | Por Ayódar | 4,70 | 305 | 6,50 |
111 | Drova, La | 380 | Por Marxuquera | 5,70 | 303 | 5,30 |
112 | Eslida | 670 | Por Eslida | 5,00 | 303 | 6,10 |
113 | Villarroya | 1694 | Por Fortanete | 5,30 | 301 | 5,70 |
114 | Negrete, El | 1236 | Por Utiel | 5,20 | 301 | 5,80 |
115 | Fuente La Losa | 663 | Por Calles | 4,50 | 299 | 6,60 |
116 | Campello, El | 591 | Por Vallada | 2,60 | 299 | 11,50 |
117 | Ayódar | 527 | Por Artesa | 6,50 | 297 | 4,60 |
118 | Confrides | 980 | Por Alcoleja | 6,30 | 295 | 4,70 |
119 | Pina de Montalgrao | 1038 | Por Rotonda | 8,00 | 292 | 3,70 |
120 | Safor, La | 555 | Por Lorcha | 3,90 | 291 | 7,50 |
121 | Sarratella | 761 | Por Albocasser | 6,30 | 290 | 4,60 |
122 | Torrijas | 1259 | Por Arcos Salinas | 9,60 | 289 | 3,00 |
123 | Safari | 973 | Por Penáguila | 6,70 | 289 | 4,30 |
124 | Cantavieja | 1440 | Por La Iglesuela | 9,80 | 285 | 2,90 |
125 | Negrete, El | 1236 | Por Requena | 5,40 | 285 | 5,30 |
126 | Almedíjar | 810 | Por Aín | 5,00 | 285 | 5,70 |
127 | Bosquet, El (Campello) | 591 | Por Moixent | 7,00 | 282 | 4,00 |
128 | Campello, El (Paller) | 591 | Por Aielo Malferit | 7,00 | 282 | 4,00 |
129 | Campello, El (Bosquet) | 591 | Por Moixent | 7,00 | 282 | 4,00 |
130 | Paller, E. (Campello) | 591 | Por Aielo Malferit | 7,00 | 282 | 4,00 |
131 | Albocàsser | 544 | Por Les Coves | 5,50 | 281 | 5,10 |
132 | Benagéber | 772 | Por Pantano | 5,10 | 280 | 5,50 |
133 | Piara, La | 573 | Por Dos Aguas | 2,80 | 280 | 10,00 |
134 | Otonel, El (1º) | 405 | Por 2 Aguas (Río) | 5,70 | 279 | 4,90 |
135 | Margarida | 650 | Por Beniarrés | 7,40 | 278 | 3,80 |
136 | Beniarrés | 590 | Por Lorcha | 6,30 | 276 | 4,40 |
137 | Central HE Millares | 414 | Por Central HE | 5,20 | 274 | 5,30 |
138 | Venta de Gaeta | 670 | Por Cortes Pallás | 5,00 | 274 | 5,50 |
139 | Pinares, Los | 895 | Por Villamalur | 2,80 | 273 | 9,80 |
140 | Mataparda, El | 818 | Por Tuéjar | 6,50 | 271 | 4,20 |
141 | Navalón | 770 | Por Font de la Figuera | 4,50 | 271 | 6,00 |
142 | Lorcha | 550 | Por Lorcha | 3,10 | 270 | 8,70 |
143 | Arenillas, El | 900 | Por Jérica | 5,80 | 265 | 4,60 |
144 | Oronet, El | 500 | Por Torres Torres | 5,50 | 264 | 4,80 |
145 | Sa Creueta | 759 | Por Coll de Rates | 7,50 | 262 | 3,50 |
146 | Toro, El | 1027 | Por Bejís | 6,20 | 261 | 4,20 |
147 | Requena | 758 | Por Chera | 5,80 | 260 | 4,50 |
148 | Masada, La | 906 | Por Villahermosa | 3,80 | 260 | 6,80 |
149 | Barx | 322 | Por Simat | 4,80 | 259 | 5,40 |
150 | Bassa, La | 495 | Por Picando | 8,60 | 258 | 3,00 |
151 | San Cristóbal | 921 | Por Pantano | 5,30 | 255 | 4,80 |
152 | Eslida | 670 | Por Chóvar | 5,60 | 253 | 4,50 |
153 | Tous | 280 | Por Alberic | 7,10 | 252 | 3,50 |
154 | Peregrí, El | 1089 | Por Enguera | 4,50 | 252 | 5,60 |
155 | Serragrossa | 231 | Por Xátiva | 8,60 | 250 | 2,90 |
156 | Bellida, La | 1265 | Por Sacañet | 4,60 | 250 | 5,40 |
157 | Peñas de Dios, Las | 1025 | Por Higueruelas | 4,00 | 248 | 6,20 |
158 | Cerro de los Ángeles | 904 | Por Venta de Gaeta | 2,30 | 248 | 10,80 |
159 | Nogueras, Las | 1100 | Por Utiel | 6,00 | 247 | 4,10 |
160 | Chera | 567 | Por Sot de Chera | 5,30 | 247 | 4,70 |
161 | Aras de los Olmos | 947 | Por Río Turia | 5,00 | 247 | 4,90 |
162 | Oro, El | 614 | Por Cortes Pallás | 4,60 | 247 | 5,40 |
163 | Algimia | 705 | Por Alcudia de Veo | 4,20 | 245 | 5,80 |
164 | Pico del Águila, El | 695 | Por Altura | 4,10 | 245 | 6,00 |
165 | Agres | 670 | Por Muro de Alcoy | 7,30 | 244 | 3,30 |
166 | Balcón de Montroy | 451 | Por Real | 5,30 | 243 | 4,60 |
167 | Beniarrés | 590 | Por Salem | 3,60 | 242 | 6,70 |
168 | Caroche | 868 | Por Jarafuel | 2,80 | 242 | 8,60 |
169 | Aín-Collado | 578 | Por Eslida | 6,20 | 240 | 3,90 |
170 | Jinquer, El | 823 | Por Matet | 6,20 | 240 | 3,90 |
171 | Higueruelas | 765 | Por El Villar | 6,00 | 240 | 4,00 |
172 | Cortes de Arenoso | 1006 | Por Cortes Arenoso | 5,20 | 240 | 4,60 |
173 | Ollería, L' | 390 | Por Canals | 4,50 | 238 | 5,30 |
174 | Almedíjar | 810 | Por Alcudia de Veo | 4,00 | 237 | 5,90 |
175 | Nogueras, Las | 1100 | Por Requena | 3,20 | 237 | 7,40 |
176 | Facheca | 800 | Por Gorga | 9,40 | 236 | 2,50 |
177 | Chulilla | 411 | Por La Ermita | 4,10 | 236 | 5,80 |
178 | Minas, Las | 1016 | Por Libros | 4,00 | 236 | 5,90 |
179 | Muela, La (Millares) | 551 | Por Millares | 5,00 | 234 | 4,70 |
180 | Caracoles, Los | 860 | Por Los isidros | 4,30 | 230 | 5,30 |
181 | Bèrnia | 590 | Por Pinos | 3,50 | 230 | 6,60 |
182 | Llosa, La | 311 | Por Pedreguer | 6,70 | 229 | 3,40 |
183 | Marianet, El | 430 | Por Vall d'Uixo | 5,00 | 228 | 4,60 |
184 | Muela, La (Dos Aguas) | 559 | Por Dos Aguas | 5,80 | 227 | 3,90 |
185 | Lucena del Cid | 567 | Por Figueroles | 5,80 | 226 | 3,90 |
186 | Bicorp | 509 | Por Bicorp | 4,00 | 225 | 5,60 |
187 | Pobleta, La | 1093 | Por La Pobleta | 3,40 | 223 | 6,60 |
188 | Calderón, El | 1300 | Por Puebla San Miguel | 5,20 | 221 | 4,30 |
189 | Contreras | 772 | Por Villargordo | 5,10 | 220 | 4,30 |
190 | Sumacàrcer | 262 | Por Sumacàrcer | 3,60 | 220 | 6,10 |
191 | Llacuna, La (2º) | 680 | Por Villalonga | 5,10 | 219 | 4,30 |
192 | Barxeta | 347 | Por Simat | 4,80 | 219 | 4,60 |
193 | Gabaldón, El | 415 | Por Gestalgar | 3,70 | 218 | 5,90 |
194 | Drova, La | 380 | Parte final | 3,10 | 218 | 7,00 |
195 | De la Rosa | 969 | Por Enguera | 5,00 | 217 | 4,30 |
196 | Corral del Sordo | 898 | Por Torralba | 4,90 | 217 | 4,40 |
197 | Chufa, La | 631 | Por Macastre | 4,20 | 217 | 5,20 |
198 | Mina Esperanza, La | 832 | Por Torre d'En Besora | 2,80 | 217 | 7,80 |
199 | Ayódar | 527 | Por Sueras | 4,30 | 216 | 5,00 |
200 | Tres Emes, Las | 920 | Por Ademuz | 3,20 | 215 | 6,70 |
201 | Mancha, La | 580 | Por Els Ibarsos | 5,50 | 214 | 3,90 |
202 | Benigànim | 280 | Por Llocnou | 5,00 | 214 | 4,30 |
203 | Castellar, El | 1425 | Por Cabra de Mora | 3,30 | 212 | 6,40 |
204 | Petracos | 592 | Por Vall d'Ebo | 4,00 | 209 | 5,20 |
205 | Algimia | 705 | Por Algimia | 4,00 | 208 | 5,20 |
206 | Desierto Las Palmas | 385 | Por Cabanes | 3,30 | 207 | 6,30 |
207 | Mas del Moro, El | 820 | Por Lucena | 5,20 | 205 | 3,90 |
208 | Camarena Sierra | 1514 | Por Camarena | 4,80 | 202 | 4,20 |
209 | Pavías | 931 | Por Villamalur | 3,20 | 202 | 6,30 |
210 | Barx | 347 | Por Pla de Corrals | 4,90 | 200 | 4,10 |
211 | Beniarrés | 590 | Por Beniarrés | 4,30 | 200 | 4,70 |
212 | Venta de Gaeta | 670 | Por El Oro | 3,00 | 200 | 6,70 |
213 | Jinquer, El | 823 | Por Villamalur | 2,70 | 199 | 7,40 |
214 | Dos Aguas | 369 | Por Millares | 3,50 | 198 | 5,70 |
215 | Benillup | 565 | Por Planes | 8,10 | 195 | 2,40 |
216 | Benafer | 765 | Por Benafer | 6,40 | 195 | 3,00 |
217 | Tous | 290 | Por Pantano | 3,60 | 195 | 5,40 |
218 | Muela, La (Dos Aguas) | 559 | Por Macastre | 3,60 | 194 | 5,40 |
219 | Pavías | 931 | Por Pavías | 3,20 | 194 | 6,10 |
220 | Margarida | 650 | Por Planes | 5,40 | 188 | 3,50 |
221 | Santa Ana | 271 | Por Llosa de Ranes | 4,50 | 187 | 4,20 |
222 | Tàrbena | 674 | Por Coll de Rates | 3,50 | 183 | 5,20 |
223 | Sollavientos | 1514 | Por Villarroya | 5,60 | 182 | 3,30 |
224 | Ragudo, El | 984 | Por Rotonda | 4,10 | 182 | 4,40 |
225 | Portillo de Buñol, El | 637 | Por Buñol | 3,00 | 181 | 6,00 |
226 | Millares | 350 | Por Dos Aguas | 4,40 | 180 | 4,10 |
227 | Benillup | 565 | Por Benimarfull | 3,80 | 179 | 4,70 |
228 | Fanadix | 250 | Por Calpe | 3,70 | 179 | 4,80 |
229 | Pavías | 922 | Por Torralba | 2,80 | 178 | 6,40 |
230 | Alcotas | 1128 | Por Manzanera | 4,20 | 177 | 4,20 |
231 | Vall de Gallinera, La | 610 | Por Alpatro | 4,00 | 177 | 4,40 |
232 | Jarafuel | 595 | Por El Caroche | 3,70 | 177 | 4,80 |
233 | Fuente Real | 544 | Por Dos Aguas | 3,90 | 175 | 4,50 |
234 | Mira | 961 | Por Cardenete | 3,70 | 175 | 4,70 |
235 | Culla | 1040 | Por La Mina | 3,40 | 174 | 5,10 |
236 | Alfinach | 213 | Por Puçol | 5,40 | 173 | 3,20 |
237 | Calicanto | 285 | Por Torrent | 4,00 | 173 | 4,30 |
238 | Vidre, El | 1054 | Por Vistabella | 3,30 | 172 | 5,20 |
239 | Tous | 280 | Por Tous | 3,30 | 170 | 5,20 |
240 | Pinares, Los | 895 | Por Pavías | 2,80 | 170 | 6,10 |
241 | Jarafuel | 595 | Por Jalance | 6,00 | 169 | 2,80 |
242 | Beniatjar | 360 | Por Pobla del Duc | 3,50 | 169 | 4,80 |
243 | Losilla | 1069 | Por Puebla San Miguel | 3,50 | 169 | 4,80 |
244 | Sacañet | 1015 | Por Alcublas | 6,10 | 166 | 2,70 |
245 | Río Juanes, El | 473 | Por Buñol | 2,30 | 164 | 7,10 |
246 | Costur | 477 | Por L'Alcora | 3,50 | 163 | 4,70 |
247 | San Rafael | 1576 | Por Alcalá de la Selva | 2,60 | 163 | 6,30 |
248 | Giles, Los | 820 | Por Olba | 2,30 | 163 | 7,10 |
249 | Villatoya | 567 | Por Villatoya | 4,00 | 162 | 4,10 |
250 | Ayódar | 527 | Por Ayódar | 3,80 | 162 | 4,30 |
251 | Confrides (pueblo) | 785 | Por Guadalest | 3,80 | 162 | 4,30 |
252 | Arcos de las Salinas | 1230 | Por Losilla | 4,40 | 161 | 3,70 |
253 | Segart | 258 | Por Puzol | 4,10 | 161 | 3,90 |
254 | Sorell, El | 170 | Pego | 2,80 | 161 | 5,80 |
255 | Portixol, El | 765 | Por El Campello | 2,60 | 159 | 6,10 |
256 | Cabezuela, La | 693 | Por Cofrentes | 1,80 | 158 | 8,80 |
257 | Oronet, El | 477 | Por Serra | 3,00 | 157 | 5,20 |
258 | Poblado Ibério | 698 | Por Moixent | 1,70 | 156 | 9,20 |
259 | Vall d'Ebo | 541 | Por Vall d'Ebo | 3,80 | 155 | 4,10 |
260 | Garbí, El (Antenas) | 680 | Por El Garbí | 1,40 | 155 | 11,10 |
261 | Marines | 452 | Por Olocau | 5,60 | 153 | 2,70 |
262 | Matet | 645 | Por Algimia | 2,40 | 153 | 6,40 |
263 | Aeródromo | 832 | Por Siete Aguas | 1,70 | 153 | 9,00 |
264 | Facheca | 800 | Por Famorca | 3,90 | 151 | 3,90 |
265 | Alcalá del Júcar | 700 | Por Alcalá-Eras | 3,20 | 151 | 4,70 |
266 | Cañalarga | 630 | Por Buñol | 2,40 | 151 | 6,30 |
267 | Aín | 495 | Por Eslida | 4,60 | 149 | 3,20 |
268 | Atzeneta | 495 | Por Les Useres | 3,60 | 148 | 4,10 |
269 | Villafranca del Cid | 1192 | Por Ares | 3,50 | 148 | 4,20 |
270 | De la Rosa | 969 | Por Ayora | 3,00 | 147 | 4,90 |
271 | Cardera | 584 | Por Yátova | 2,70 | 147 | 5,40 |
272 | Llacuna, La (2º) | 880 | Por Lorcha | 4,70 | 142 | 3,00 |
273 | Gorga | 623 | Por Benilloba | 3,40 | 141 | 4,10 |
274 | Garbí, El | 562 | Por El Oronet | 4,20 | 140 | 3,30 |
275 | Remedio, El | 950 | Por Ahillas | 2,80 | 140 | 5,00 |
276 | Villamalur | 641 | Por Sueras | 2,50 | 140 | 5,60 |
277 | Yátova | 511 | Por Yátova | 3,30 | 139 | 4,20 |
278 | Villora | 960 | Por Villora | 3,20 | 137 | 4,30 |
279 | Benasal | 970 | Por Benasal | 2,00 | 134 | 6,70 |
280 | Montalbana, La | 927 | Por Titaguas | 3,10 | 133 | 4,30 |
281 | Pico del Águila, El | 695 | Por Gátova | 4,10 | 132 | 3,20 |
282 | Barranco la Escoba | 450 | Por Gestalgar | 2,80 | 132 | 4,70 |
283 | Orba | 252 | Por Sagra | 3,30 | 131 | 4,00 |
284 | Tabarla | 613 | Por Yátova | 2,60 | 129 | 5,00 |
285 | Collado, El | 1202 | Por Losilla | 3,00 | 128 | 4,30 |
286 | Cascalls, Els | 617 | Por Villamalur | 2,60 | 126 | 4,80 |
287 | Tuéjar | 631 | Por Chelva | 2,40 | 122 | 5,10 |
288 | Calicanto | 285 | Por Godelleta | 3,90 | 121 | 3,10 |
289 | Covellar, El | 455 | Por Moixent | 2,80 | 121 | 4,30 |
290 | Torca, La | 390 | Por Bugarra/Gestalgar | 2,70 | 121 | 4,50 |
291 | Alpuente | 943 | Por Titaguas | 1,90 | 119 | 6,30 |
292 | Aín | 578 | Por Alcudia de Veo | 3,30 | 117 | 3,50 |
293 | Mosqueruela | 1524 | Por Mosqueruela | 3,60 | 115 | 3,20 |
294 | Calpes, Los | 863 | Por Fuente la Reina | 2,70 | 115 | 4,30 |
295 | Bassa, La | 495 | Por Atzeneta | 2,40 | 115 | 4,80 |
296 | Serreta, La | 790 | Por Alcoy | 2,20 | 115 | 5,20 |
297 | Culla | 1040 | Por Benasal | 2,00 | 115 | 5,80 |
298 | Tollos | 776 | Por Alcalà | 2,00 | 114 | 5,70 |
299 | Rodana, La | 480 | Por Segorbe | 1,80 | 114 | 6,30 |
300 | Cortes de Pallás | 470 | Por Cortes Pallás | 1,60 | 111 | 6,90 |
301 | Tabarla | 613 | Por La Portera | 2,70 | 109 | 4,00 |
302 | Pedrizas, Las | 201 | Por Castellón | 3,10 | 107 | 3,50 |
303 | Pilarets, Els | 181 | Por Pego | 3,10 | 107 | 3,50 |
304 | Calera, La | 735 | Por La Portera | 3,40 | 106 | 3,10 |
305 | Losa del Obispo | 390 | Por Chulilla | 2,80 | 103 | 3,70 |
306 | Chulilla | 411 | Por Sot de Chera | 2,20 | 103 | 4,70 |
307 | Montemayor, El | 951 | Por Alcublas | 1,70 | 103 | 6,10 |
308 | Gabaldón, El | 415 | Por Cheste | 2,60 | 102 | 3,90 |
309 | Pobleta, La | 1093 | Por La Yesa | 2,50 | 100 | 4,00 |
310 | Teularet, El | 827 | Por Navalón | 1,60 | 100 | 6,30 |
311 | Tollos | 776 | Por Tollos | 2,10 | 99 | 4,70 |
312 | Puertomingalvo | 1449 | Por Linares | 1,90 | 98 | 5,20 |
313 | Matet | 645 | Por Gaibiel | 3,00 | 97 | 3,20 |
314 | Forna | 167 | Por Oliva | 2,50 | 96 | 3,80 |
315 | Requena | 758 | Por Requena | 5,60 | 92 | 1,60 |
316 | Calera, La | 735 | Por Requena | 3,70 | 92 | 2,50 |
317 | Río Juanes, El | 529 | Por Yátova | 2,50 | 92 | 3,70 |
318 | Alcublas | 774 | Por El Villar | 4,40 | 91 | 2,10 |
319 | Cortes de Pallás | 550 | Por El Oro | 1,70 | 91 | 5,40 |
320 | Lliber | 289 | Por Lliber | 3,00 | 90 | 3,00 |
321 | Laguna Rosa, La | 473 | Por Segorbe | 1,80 | 88 | 4,90 |
322 | Marianet, El | 406 | Por Azuébar | 2,30 | 87 | 3,80 |
323 | Bejís | 802 | Por Sacañet | 1,90 | 87 | 4,60 |
324 | Cardera | 584 | Por La Portera | 1,60 | 87 | 5,40 |
325 | Muro de Planes | 412 | Por Embalse | 0,70 | 87 | 12,40 |
326 | Cartuja, La | 291 | Por PortaCoeli | 2,20 | 86 | 3,90 |
327 | Alfinach | 213 | Por Gilet | 1,90 | 86 | 4,50 |
328 | Coll de Rates, El | 615 | Por Tàrbena | 1,50 | 86 | 5,70 |
329 | Viñuelas | 693 | Por Castiblanques | 2,30 | 84 | 3,70 |
330 | Chera | 567 | Por Requena | 2,50 | 82 | 3,30 |
331 | Pilarets, Els | 181 | Por Sagra | 2,00 | 82 | 4,10 |
332 | Vallesa, La | 880 | Por La Fuente | 1,80 | 81 | 4,50 |
333 | Sorell, El | 170 | Ràfol d'Almúnia | 2,00 | 80 | 4,00 |
334 | Montiel, Ermita | 177 | Por Benaguasil | 0,90 | 77 | 8,60 |
335 | Gúdar | 1540 | Por Allepuz | 3,00 | 73 | 2,40 |
336 | Yátova | 511 | Por La Portera | 1,30 | 60 | 4,60 |
337 | Llosa, La | 311 | Por Alcalalí | 1,90 | 56 | 2,90 |
338 | Peñas de Dios, Las | 1044 | Por La Yesa | 1,60 | 55 | 3,40 |
(*) La Altitud es un dato orientativo, pero la Distancia y el Desnivel son datos que se han obtenido en el ascenso a los mismos. En cuanto al porcentaje medio, hay que tener en cuenta que estamos midiendo "porcentajes medios" y estos se ven reducidos cuando en los puertos hay falsos llanos o bajadas. |