| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| 
 Lliria - Pedralba - El Villar - La Pobleta - Alcublas - Lliria  | 
| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
Mapa | Rutómetro | Ficha Técnica | Imprimir | Índice
    

(descargar track delfinpascual)
    
		
| 
       delfin  | 
      
		 p  | 
      
		 ascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinp  | 
      
		 ascualdelf  | 
      
		 inpascual  | 
      
		 delfinpasc  | 
      
		 ualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual  | 
    
| 
		 
		  | 
      
		 Itinerario  | 
      
		 Parcial  | 
      
		 Total  | 
      
		 Altitud  | 
      
		 Leyenda  | 
    |
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Lliria  | 
      
		 0,0  | 
      
		 0,0  | 
      187 | 
		 
  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Pedralba  | 
      13,0 | 13,0 | 150 | 
		 En el kilómetro 8,50 hay que superar una rampa de 1600 metros a mas del 4%.  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		  | 
      
		 Bugarra  | 
      5,0 | 18,0 | 178 | 
		 A los 3 kms. hay una rampa de 700 metros al 8%.  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		  | 
      
		 Desvío Bugarra-ElVillar  | 
      1,5 | 19,5 | 215 | 
		 Falso llano  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Villar del Arzobispo  | 
      15,5 | 35,0 | 497 | 
		 Siempre subiendo con una rampa larga al 5%.  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Pie puerto de Higueruelas  | 
      2,5 | 37,5 | 540 | 
		 Falso llano  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Puerto de Higueruelas  | 
      6,0 | 43,5 | 765 | 
		 Son 6,00 kms. al 4,00% de media. No tiene fuertes desniveles. Sin dificultad.  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Pie puerto Las Peñas de Dios  | 
      2,0 | 45,5 | 792 | 
		 Falso llano  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Puerto Las Peñas de Dios  | 
      4,0 | 49,5 | 1044 | 
		 Son 4,00 kms. al 6,20% de media. Desnivel bastante regular que facilita la ascensión. Preciosas vistas. Sin dificultad.  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Pie puerto de La Pobleta  | 
      1,5 | 51,0 | 993 | 
		 Bajada puerto.  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		  | 
      
		 Puerto de La Pobleta  | 
      2,5 | 53,5 | 1093 | 
		 Son 2,50 kms. al 4,00% de media. Muy irregular en sus desniveles y con una "chepa" de 80 metros al 18%.  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		  | 
      
		 La Pobleta  | 
      5,5 | 59,0 | 828 | 
		 Bajada puerto.  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		  | 
      
		 Desvío LaPobleta-Alcublas  | 
      8,5 | 67,5 | 736 | 
		 Muchos toboganes. Se baja mas que se sube.  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Pie puerto de Alcublas  | 
      
		 2,5  | 
      
		 70,0  | 
      
		 681  | 
      
		 Bajada rápida con asfalto perfecto (2012).  | 
    
| 
       
      
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Alcublas  | 
      
		 4,5  | 
      
		 74,5  | 
      
		 775  | 
      
		 Son 4,40 kms. al 2,10% de media. Sin dificultad.  | 
    
| 
       
        | 
      
		 
		
		  | 
      
		 Lliria  | 
      
		 24,0  | 
      
		 98,5  | 
      
		 187  | 
      
		 Bajada puerto y mas bajada  | 
    
(*) Altitudes verificadas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Google Earth

| 
	 delfinpascualdelfinpascualdelfin  | 
    
	 pascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual  | 
  
| 
	 Conceptos  | 
    
	 Leyenda  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 99 kilómetros  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 1.499 metros  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 4 catalogados - 17 kilómetros - 708 metros altitud acumulada - 4,15% de media.  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 Media  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 Escaso siempre, aunque en los primeros kilómetros, al ser carretera general, puedes encontrar algo de tráfico.  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 Bueno siempre  | 
  
| 
     
		
		  | 
    
	 Jesús Pascual (2014)  | 
  
| 
	 
		
		  | 
    
	 Ruta sin dificultades extras. En La Pobleta puedes repostar. Nos trataron muy bien.  | 
  
| 
	 
      
     
      
     
      
     
      
      | 
  
Publicada en Febrero 2014. Visitas 2223. Que la disfrutes