| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| Jérica-Montanejos-Villahermosa-Montanejos-Jérica | 
| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
Mapa | Rutómetro | Ficha Técnica | Imprimir | Índice
    

(descargar track delfinpascual)
    
		
| delfin | p | ascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinp | ascualdelf | inpascual | delfinpasc | ualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| 
		 | Itinerario | Parcial | Total | Altitud | Leyenda | |
| 
       |  | Jérica | 0,0 | 0,0 | 517 | |
| 
       |  | Pie puerto de Arenillas | 5,5 | 5,5 | 650 | Subiendo suave sin parar. | 
| 
       |  | Puerto de Arenillas | 6,0 | 11,5 | 900 | Son 5,80 kms. al 4,60% de media. Ascensión uniforme sin desniveles difíciles. | 
| 
       |  | Montanejos | 12,5 | 24,0 | 469 | Bajada puerto y mas. | 
| 
       |  | Pie puerto de Artejuela | 3,5 | 27,5 | 478 | Llaneando | 
| 
       |  | Puerto de Artejuela | 4,0 | 31,5 | 785 | Son 4,10 kms. al 7,50% de media. Realmente el desnivel es importante y se hace duro. Hay tramos al 10-12%. | 
| 
       |  | Zucaina | 9,5 | 41,0 | 810 | Llaneando y falso llano. | 
| 
       |  | Desvío Zucaina-Cedramán | 7,0 | 48,0 | 638 | Bajada puerto y 1 km. de subida hasta el desvío. | 
| 
       |  | Cedramán | 4,5 | 52,5 | 618 | Subes y bajas. | 
| 
       |  | Villahermosa del Río | 8,0 | 60,5 | 758 | Subes, bajas, llaneas. | 
| 
       |  | Pie puerto La Masada | 1,0 | 61,5 | 670 | Bajada | 
| 
       |  | Puerto La Masada | 4,0 | 65,5 | 955 | Son 3,80 kms. al 6,90% de media. Tiene tramos que llegan al 10-12% y descansillos. | 
| 
       |  | Cruce CortesArenoso-Zucaina | 8,5 | 74,0 | 950 | Subiendo y llaneando al principio y bajando después. | 
| 
       |  | San Vicente | 2,5 | 76,5 | 850 | Llaneando, bajando. | 
| 
       |  | Desvío SanVicente-Montanejos | 4,0 | 80,5 | 798 | Hay 2 kms. al 4% y al final una rampa al 11% corta. | 
| 
       |  | Montanejos | 8,0 | 88,5 | 469 | Bajada puerto de 5 kms., 1 km. de subida al 4%, falso llano y mas bajada. | 
| 
       |  | Montán | 5,5 | 94,0 | 578 | La salida de Montanejos al 5% durante un km. después dos bajadas y todo hacia arriba. | 
| 
       |  | Puerto de Arenillas | 7,0 | 101,0 | 900 | Son 6,90 kms. al 4,70% de media. Empieza suave durante 4 kms., después sube el desnivel hasta acabar en mas del 8% en el último km. Con calor, muy pesado. | 
| 
       |  | Jérica | 11,5 | 112,5 | 517 | Bajada puerto y mas. | 
(*) Altitudes verificadas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Google Earth

| delfinpascualdelfinpascualdelfin | pascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| Conceptos | Leyenda | 
| 
		
		 | 113 kilómetros | 
| 
		
		 | 2.235 metros | 
| 
		
		 | 4 catalogados - 20 kilómetros - 1120 metros altitud acumulada - 5,60% de media. | 
| 
		
		 | Alta | 
| 
		
		 | Escaso | 
| 
		
		 | Bueno | 
| 
		
		 | Jesús Pascual (2007) | 
| 
		
		 | Itinerario exigente para cicloturista "rodados", empieza con un puerto suave, después hay dos puertos con desniveles del 12% y acabas con muchos kms. de subida. Recuerda que las etapas que superan los 2000 metros de altitud acumulada merecen respeto. | 
| 
       
       
       
       | 
Última revisión Abril 2013. Visitas 2763. Que la disfrutes